Riadni členovia
Názov | IČO: | |
---|---|---|
ANDERSON a.s. | 35886633 | |
Assure s.r.o. | 35808110 | |
BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. | 50353497 | |
B&H Insurance, s.r.o. | 36789429 | |
CENTRUM POISTENIA, s.r.o. | 36784958 | |
Finportal, a.s. | 45469156 | |
GARANCIA Senica, spol. s r.o. | 36230910 | |
GG INSURANCE, s.r.o. | 35815248 | |
GOLD WAY INVEST, s.r.o. | 36434108 | |
GrECo Slovakia GmbH – organizačná zložka | 36866059 | |
I.C.T. partner, s. r. o. | 36652555 | |
INSIA SK s.r.o. | 45660891 | |
Jozef Sojka – UNKAS s.r.o. | 47235811 | |
LIBERTA, a.s. | 36394874 | |
Makai s.r.o. | 48326887 | |
MARSH EUROPE-organizačná zložka Slovensko | 36726141 | |
MIPS, s.r.o. | 36412350 | |
Netfinancie, s.r.o. | 36653322 | |
Poistpartner, spol s r.o. | 35759771 | |
ProCover, s. r. o. | 44374283 | |
PROFI POISTENIE, s.r.o. | 47706074 | |
PROSIGHT Slovensko a.s. | 46175415 | |
REAL FIN, spol. s r.o. | 36219932 | |
RENOMIA, s.r.o. | 35815566 | |
Respect Slovakia, s.r.o. | 34107061 | |
Risk Management Consulting, s.r.o. | 35776544 |
Pridružení členovia
Názov | IČO: | |
---|---|---|
JFP spol. s r.o. | 51819627 | |
ASANT a.s. | 46164316 | |
C&C Insurance service, s.r.o. | 35895543 | |
Agropoistenie s. r. o. | 47054701 | |
D.E.M poisťovacia kancelária, s.r.o. | 36648761 |
Comments are closed.